hardloopschema 30
Dit hardloopschema helpt je om in 10 weken tijd, zonder onderbreking 30 minuten te kunnen hardlopen. Voor een gemiddelde hardloper is dat een afstand van ongeveer 5 kilometer.
In dit hardloopschema wordt uitgegaan van 3 trainingsdagen en 4 rustdagen per week, waarbij het advies is om na elke trainingsdag een rustdag te nemen.
Succes!
| WEEK 1 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL | ||||||
| Training 1 | 1 min. | 1 min. | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 18 min. | ||||||
| Training 2 | 1 min. | 1 min. | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 22 min. | ||||||
| Training 3 | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 24 min. |
| WEEK 2 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL | ||||||
| Training 1 | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 22 min. | ||||||
| Training 2 | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 22 min. | ||||||||
| Training 3 | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 24 min. |
| WEEK 3 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL |
| Training 1 | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 24 min. | ||||||
| Training 2 | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 25 min. |
| Training 3 | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 4 min. | 3 min. | 4 min. | 3 min. | 5 min. | 1 min. | 26 min. |
| WEEK 4 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL |
| Training 1 | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 3 min. | 24 min. | ||||||
| Training 2 | 2 min. | 2 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 2 min. | 1 min. | 25 min. |
| Training 3 | 1 min. | 1 min. | 2 min. | 2 min. | 4 min. | 3 min. | 4 min. | 3 min. | 5 min. | 1 min. | 26 min. |
| WEEK 5 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL |
| Training 1 | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 2 min. | 5 min. | 3 min. | 5 min. | 3 min. | 5 min. | 2 min. | 32 min. | ||||||
| Training 2 | 2 min. | 1 min. | 3 min. | 2 min. | 6 min. | 2 min. | 6 min. | 2 min. | 7 min. | 2 min. | 33 min. | ||||||
| Training 3 | 2 min. | 2 min. | 4 min. | 2 min. | 5 min. | 2 min. | 6 min. | 2 min. | 7 min. | 2 min. | 34 min. |
| WEEK 6 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL |
| Training 1 | 2 min. | 2 min. | 3 min. | 2 min. | 5 min. | 3 min. | 5 min. | 3 min. | 5 min. | 2 min. | 32 min. | ||||||
| Training 2 | 2 min. | 1 min. | 3 min. | 2 min. | 6 min. | 2 min. | 6 min. | 2 min. | 7 min. | 2 min. | 33 min. | ||||||
| Training 3 | 2 min. | 2 min. | 4 min. | 2 min. | 5 min. | 2 min. | 6 min. | 2 min. | 7 min. | 2 min. | 34 min. |
| WEEK 7 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL |
| Training 1 | 5 min. | 1 min. | 6 min. | 2 min. | 7 min. | 2 min. | 8min. | 1 min. | 32 min. | ||||||||
| Training 2 | 8 min. | 1 min. | 8 min. | 2 min. | 8 min. | 1 min. | 8 min. | 1. min | 37 min. | ||||||||
| Training 3 | 10 min | 2 min. | 10 min | 2 min. | 12 min | 1 min. | 37 min. |
| WEEK 8 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL |
| Training 1 | 15 min | 2 min. | 15 min | 2 min. | 34 min. | ||||||||||||
| Training 2 | 10 min | 1 min. | 12 min | 1 min. | 12 min | 1 min. | 37 min. | ||||||||||
| Training 3 | 10 min | 1 min. | 20 min | 1 min | 32 min. |
| WEEK 9 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | TOTAAL |
| Training 1 | 15 min | 2 min. | 15 min | 2 min. | 34 min. | ||||||||||||
| Training 2 | 10 min | 1 min. | 12 min | 1 min. | 12 min | 1 min. | 37 min. | ||||||||||
| Training 3 | 10 min | 1 min. | 20 min | 1 min | 32 min. |
| WEEK 10 | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | WANDELEN | LOPEN | TOTAAL |
| Training 1 | 30 | 2 min. | 32 min. | |||||||||||||
| Training 2 | 32 | 2 min. | 34 min. | |||||||||||||
| Training 3 | 30 | 30 min. |














