Hardloopkalender
Voor zowel gevorderde als beginnende hardlopers -en zelfs voor sportieve kids!- worden er op allerlei plekken in Nederland leuke hardloopevenementen georganiseerd. De leukste evenementen in de komende periode hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.
| Datum | Hardloopevenement | Plaats | Afstand |
| MAART | |||
| 31 maart 2019 | Rokjesloopdag | Amsterdam | 5-10 kilometer |
| APRIL | |||
| 4 april 2019 | Social Mile | Arnhem | 10 kilometer |
| 6 april 2019 | NN Kids Run | Rotterdam | 1 -2,5 kilometer |
| 14 april 2019 | GOUDasfaltloop | Gouda | 5-10 kilometer |
| 19 april 2019 | Hartloop | Leusden | 5-10 kilometer |
| 22 april 2019 | Paaspolderloop | Nieuwe Niedorp (NH) | 2-5-10 kilometer |
| 28 april 2019 | 23e Roze Loop | Amsterdam | 5-10-15 kilometer |
| MEI | |||
| 6 mei 2019 | Zomeravondcup | Utrecht | 5-10 kilometer |
| 11 mei 2019 | Ladiesrun | Groningen | 5-10 kilometer |
| 18 mei 2019 | Lenteloop | Terneuzen | 1-5-10 kilometer |
| 26 mei 2019 | Cross Veluwe Loop | Zwolle | 20 kilometer |
| 29 mei 2019 | Social Mile | Arnhem | 10 kilometer |
| JUNI | |||
| 2 juni 2019 | Aramco Beach Run 2019 | Scheveningen | 1-5-10 kilometer |
| 13 juni 2019 | StarBalm Strandloop | Noordwijk | 2-4-8 kilometer |
| 16 juni 2019 | Marathon Amersfoort | Amersfoort | 1-5-10 kilometer, halve marathon, hele marathon |
| 22 juni 2019 | TT Run | Assen | 4.4-8.8-13.2 kilometer |
| 30 juni 2019 | Heidkamp Run | Stein (LI) | 5 kilometer |
| JULI | |||
| 4 juli 2019 | Bosloop Schoorl | Schoorl, Bergen (NH) | 4-8 kilometer |
| 5 juli 2019 | Ladies Night Run Emmen | Emmen | 5 kilometer |
| 17 juli 2019 | 1e Zee van Tijdloop strandloop | Julianadorp, Den Helder | 3-6 kilometer |
| 21 juli 2019 | Leidsche Houtloop | Leiden | 1-5-10-15 kilometer |
| AUGUSTUS | |||
| 2 augustus 2019 | 20e Pride Run | Amsterdam | 5-10-21,5 kilometer |
| 4 augustus 2019 | Turfveld zomercross | Texel (NH) | 1-2.1-4.2-8.3 kilometer |
| 24 augustus 2019 | RUNXLoop | Apeldoorn | 5-10 kilometer |
| 27 augustus 2019 | Vechtloop Maarssen | Maarssen | 5-10 kilometer |
| SEPTEMBER | |||
| 1 september 2019 | 20e Maas en Waalse Dijkenloop | Beneden-Leeuwen | 1-5-10 kilometer, halve marathon |
| 7 september 2019 | Amsterdam Night Run | Amsterdam | 8 kilometer |
| 14 september 2019 | Run2Day Vlinderloop | Houten | 5.2-11.1-15.2 kilometer, halve marathon |
| 22 september 2019 | Dam tot Damloop | Amsterdam | 10 Engelse mijl |
| OKTOBER | |||
| 6 oktober 2019 | The big run | Herpen | 2-5-10-21 kilometer Klik HIER voor een impressie |
| NOVEMBER | |||
| DECEMBER | |||














